قیمت شیشه اتومبیل از جمله سوالاتی است که مشتریان صاحب خودرو ، به صورت اورژانسی ، در هنگام شکست شیشه اتومبیل ، با آن درگیر هستند. در این صفحه ما قصد داریم ، بصورت جدول و مختصر ، قیمت شیشه برخی ماشین ها را برای شما به نمایش بگذاریم . فقط لازم به ذکر است که باز هم در مواردی ، قیمت ها دقیق نیستند ( یا چند نرخی هستند ) و لازم است به صورت تلفنی استعلام قیمت انجام شود.
در صورتیکه شیشه خودروی شما شکسته و یا ترک دارد و شرایط تماس ندارید، میتوانید یک متن مشابه ذیل به شماره ی 09122721364 پیامک کنید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال کنید. بطور مثال:
توجه : برخی از خودروهای داخلی و خارجی ، از تنوع شیشه اتومبیل زیادی برخوردار می باشند و نمی توان قیمت واحدی را اعلام کرد .لذا لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر حتما با ما در تماس باشید. در ضمن ، با توجه به نوسانات شدید بازار از اعلام قیمت شیشه بسیاری از اتومبیل ها معذوریم و امیدوارم پوزش ما را بپذیرید. از طریق پیام واتساپ و یا گرفتن تماس با ما در ارتباط باشید.
هزینه تعویض شیشه اتومبیل ، شامل هزینه چسب مصرفی و اجرت نصب می باشد. نوع چسب مصرفی بسیار مهم است از لحاظ برند و کیفیت چسب ( پلی یورتان یا چسب آکواریوم ) که در تعیین قیمت نهایی موثر می باشد. در مورد چسب شیشه اتومبیل در مقالات دیگر توضیح داده شده که میتوانید مطالعه بفرمایید. کلیک کنید
اجرت نصب بسته به نوع خودرو و سختی کار متنوع است و از خودرویی به خودروی دیگر تفاوت دارد. بطور مثال اجرت نصب شیشه جلو پژو با اجرت نصب شیشه جلو خودرویی مثل اوتلندر قطعا تفاوت دارد.
قیمت شیشه اتومبیل گیلان ، قیمت شیشه اتومبیل امید ، قیمت شیشه اتومبیل ونوس ، قیمت شیشه اتومبیل بهنور ، قیمت شیشه اتومبیل آسیا
تمامی قیمت ها مربوط به شیشه فابریک کارخانه ای می باشد. ( شیشه اصلی )
ردیف | نام محصول | قیمت شیشه بدون نصب ریال | هزینه چسب اصلی ریال | هزینه نصب ریال | هزینه تمام شده به ریال |
1 | قیمت شیشه جلو 206 | 23,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 28,000,000 |
2 | قیمت شیشه جلو پراید | 16,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 21,000,000 |
3 | قیمت شیشه جلو سمند | 21,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 26,000,000 |
4 | قیمت شیشه جلو دنا پلاس | 21,000,000 | 1500,000 | 3,500,000 | 26,000,000 |
5 | قیمت شیشه جلو دنا | 21,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 26,000,000 |
6 | قیمت شیشه جلو تیبا | 19,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 24,000,000 |
7 | قیمت شیشه جلو کوییک | 19,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 24,000,000 |
8 | قیمت شیشه جلو پژو 405 | 21,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 26,000,000 |
9 | شیشه جلو پژو پارس سنسوردار | 23,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 28,500,000 |
10 | قیمت شیشه جلو 207 ایساکویی | 24,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 28,500,000 |
11 | قیمت شیشه جلو 207 پانوراما | 26,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 31,000,000 |
12 | قیمت شیشه جلو پیکان | تماس | – | – | تماس |
12 | قیمت شیشه جلو ال 90 | 23,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 28,000,000 |
13 | قیمت شیشه جلو ساینا | 19,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 24,000,000 |
14 | قیمت شیشه جلو ساندرو فابریک | 25,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 30,000,000 |
15 | قیمت شیشه جلو پژو پارس | 21,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 26,000,000 |
16 | قیمت شیشه جلو رانا ایساکویی | 24,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 28,500,000 |
17 | قیمت شیشه جلو ریو مونتاژ | 23,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 28,000,000 |
18 | قیمت شیشه جلو اچ سی کراس اصلی | 26,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 31,000,000 |
19 | قیمت شیشه جلو مزدا ۳۲۳ | 28,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 34,000,000 |
20 | قیمت شیشه جلو تارا سنسوردار | 32,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 38,000,000 |
21 | قیمت شیشه جلو فیدلیتی | 40,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 48,000,000 |
22 | قیمت شیشه جلو دیگنیتی | 40,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 48,000,000 |
23 | قیمت شیشه جلو برلیانس h220 | 25,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 31,000,000 |
24 | قیمت شیشه جلو برلیانس h330 فابریک | 26,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 32,000,000 |
25 | قیمت شیشه جلو سراتو سایپا فابریک | 34,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 40,000,000 |
قیمت شیشه جلو تیگو ۸ | 40,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 48,000,000 | |
قیمت شیشه جلو لاماری اصلی | 52,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 60,000,000 | |
26 | قیمت شیشه جلو جک s5 اصلی | 34,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 40,000,000 |
27 | قیمت شیشه جلو جک s3 ونوس | 34,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 40,000,000 |
28 | قیمت شیشه جلو شاهین | 26,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 32,000,000 |
29 | قیمت شیشه جلو آریو فابریک | 26,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 32,000,000 |
30 | قیمت شیشه جلو بسترن b30 | 28,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 34,000,000 |
31 | قیمت شیشه جلو ویتارا | 29,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 35,0000,000 |
32 | قیمت شیشه جلو آریزو 5 | 29,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 35,000,000 |
33 | قیمت شیشه جلو ام وی ام 315 | 29,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 35,000,000 |
34 | قیمت شیشه جلو ام وی ام x33 | 29,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 35,000,000 |
35 | قیمت شیشه جلو ام وی ام x22 | 29,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 35,000,000 |
قیمت شیشه جلو سانتافه ۲۰۱۷ | 32,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 40,000,000 | |
قیمت شیشه جلو سانتافه ۲۰۱۴ | 32,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 40,000,000 | |
قیمت شیشه جلو توسان ۲۰۱۴ | 32,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 40,000,000 | |
قیمت شیشه جلو توسان ۲۰۱۷ | 35,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | 44,000,000 | |
36 | قیمت شیشه جلو اسپورتیج 2014 | 32,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 40,000,000 |
37 | قیمت شیشه جلو تیوولی | 31,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 39,000,000 |
38 | قیمت شیشه جلو اسپورتیج ۲۰۱۷ | 32,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | 41,000,000 |
39 | قیمت شیشه جلو اکسنت | 31,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 39,000,000 |
40 | قیمت شیشه عقب اکسنت | 26,500,000 | 2,000,000 | 5,500,000 | 34,000,000 |
قیمت شیشه عقب سانتافه 2015 دودی اصلی | 170,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 178,500,000 | |
قیمت شیشه عقب توسان 2014 دودی اصلی | 165,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 173,000,000 | |
قیمت شیشه عقب توسان ۲۰۱۷ دودی اصلی | 170,000,000 | 2,000,000 | 6,500,000 | 178,500,000 | |
41 | قیمت شیشه عقب شاهین اصلی | 20,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 26,000,000 |
شیشه عقب تیگو ۸ پرو | 37,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 45,000,000 | |
42 | قیمت شیشه جلو زانتیا | 27,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 33,000,000 |
43 | قیمت شیشه عقب پرشیا | 14,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 19,500,000 |
44 | قیمت شیشه عقب پراید صندوق | 12,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 17,000,000 |
45 | قیمت شیشه عقب پراید 111 | 12,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 17,000,000 |
46 | قیمت شیشه عقب 206 ونوس | 14,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 19,000,000 |
47 | قیمت شیشه عقب 207 ونوس | 14,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 19,000,000 |
48 | قیمت شیشه عقب پژو ۴۰۵ | 13,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 18,500,000 |
49 | قیمت شیشه عقب ساندرو | 16,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 21,000,000 |
50 | قیمت شیشه عقب ال 90 | 14,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 19,500,000 |
51 | قیمت شیشه عقب سمند | 14,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 19,000,000 |
52 | قیمت شیشه عقب ساینا | 13,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 18,000,000 |
53 | قیمت شیشه عقب تیبا 2 | 13,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 18,000,000 |
54 | قیمت شیشه عقب 206 صندوق | 14,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 19,000,000 |
55 | قیمت شیشه جلو پژو 2008 | 28,500,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 34,000,000 |
56 | شیشه درب پراید فابریک و شیشه درب تیبا | 2,900,000 | – | 1,000,000 | 3,900,000 |
57 | شیشه درب جلو ۲۰۶ فابریک ونوس | 4,500,000 | – | 1,500,000 | 6,000,000 |
58 | شیشه درب ال 90 | 4,300,000 | – | 1,000,000 | 5,300,000 |
59 | شیشه درب 405 | 4,000,000 | – | 1,000,000 | 5,000,000 |
60 | شیشه درب سمند | 4,500,000 | – | 1,500,000 | 6,000,000 |
61 | شیشه درب ساندرو بهنور | 5,300,000 | – | 1,500,000 | 6,800,000 |
62 | شیشه درب 207 فابریک ونوس سولار | 5,000,000 | – | 1,500,000 | 6,500,000 |
63 | شیشه درب دنا پلاس سولار | 5,500,000 | – | 1,500,000 | 7,000,000 |
64 | قیمت شیشه بغل سانتافه | 8,500,000 | – | 2,500,000 | 11,000,000 |
65 | قیمت شیشه بغل توسان 2014 | 8,500,000 | – | 2,500,000 | 11,000,000 |
66 | شیشه بغل اکسنت | 8,500,000 | – | 2,500,000 | 11,000,000 |
67 | شیشه درب شاهین | 7,000,000 | – | 2,000,000 | 9,000,000 |
یکی از برندهای شیشه اتومبیل در بازار که بیشتر برای خودروهای وارداتی و خارجی شیشه تولید می کند ، شرکت شیشه اتومبیل آسیا است که برای بازار یدک تولید دارد. بطور مثال : شیشه جلو سانتافه ix45 ، که توسط این برند شیشه خودرو نیز تولید می شود که کیفیت نسبتا خوبی هم دارد و در مقایسه با برندهای وارداتی چینی ، قیمت مقرون به صرفه ای داشته و به همین دلیل دارای ارزش خرید بالایی است. البته این برند برای خودروهای داخلی نیز تولید دارد ولی به هر حال فابریک درنظر گرفته نمی شود. در کل می توان گفت که در صورتیکه قصد خرید شیشه ایرانی برای خودروی خود دارید ( البته منظور خودروی وارداتی و خارجی ) این برند گزینه ی بسیار مناسبی است و پیشنهاد می شود.
از آنجایی که این شرکت برای اکثر خودروهای داخلی و خارجی شیشه تولید کرده و قیمت های متنوعی دارد ، لذا برای دریافت قیمت و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
شرکت شیشه امید نیز در کنار شیشه آسیا برای خودروهای وارداتی مختلف شیشه تولید می کند که قیمت مناسبی دارند و از لحاظ کیفیت نیز قابل قبول می باشند.